Tölulegar upplýsingar
Lyfjastofnun tekur ákvarðanir um lyfjaverð með markmið lyfjalaga að leiðarljósi um að notkun lyfja hér á landi byggist á skynsamlegum og hagkvæmum grunni, ásamt því að ákveða greiðsluþátttöku eftir því sem við á samkvæmt lyfjalögum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra.
Fjöldi umsókna um verð- og greiðsluþátttöku | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Almenn greiðsluþátttaka | 42 | 30 | 26 | 21 |
Einstaklingsbundin greiðsluþátttaka | 39 | 22 | 15 | 5 |
Leyfisskyld lyf | 43 | 31 | 25 | 44 |
Fjöldi verðumsókna | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Forskriftarlyf | 3 | 4 | 4 | 1 |
Ný mannalyf | 261 | 232 | 131 | 196 |
Nýr styrkur/pakkning/lyfjaform | 41 | 46 | 41 | 38 |
Nýtt dýralyf | 13 | 5 | 5 | 4 |
Nýtt undanþágulyf | 339 | 444 | 364 | 371 |
Verðbreyting | 118 | 189 | 570 | 205 |
Samtals | 775 | 920 | 1.115 | 815 |
Lyfjaverðskrá og undanþágulyfjaverðskrá | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % breyting á milli 2020 og 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Fjöldi vörunúmera í lyfjaverðskrá í lok árs | 3.639 | 3.631 | 3.555 | 3.566 | 0,3% |
Fjöldi vörunúmera í undanþágulyfjaverðskrá í lok árs | 843 | 1.019 | 1.293 | 1.383 | 7,0% |
Lyfjaverðskrá og undanþágulyfjaverðskrá | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Afskráð lyf, vörunúmer | 214 | 236 | 252 | 185 |
Birgðaskorti lokið | 100 | 80 | 113 | 79 |
Breytt innkaupsverð* | 608 | 1.556 | 692 | 1.432 |
Breytt markaðs-/Umboðsmanna heildsöluverð | 1.931 | 1.636 | 1.685 | 1.371 |
Fellt út v/birgðaskorts | 250 | 302 | 228 | 254 |
Hættur viðmiðunarverðflokkur , (ekki lengur tvö eða fleiri vörunúmer í sama flokki) | 174 | 94 | 88 | 112 |
Nýr viðmiðunarverðflokkur, (tvö eða fleiri vörunúmer í nýjum flokki) | 194 | 104 | 56 | 48 |
Nýskráð lyf | 498 | 564 | 326 | 274 |
Nýtt í viðmiðunarverðskrá, ný vörunúmer í flokk sem þegar er í verðskrá | 341 | 216 | 129 | 137 |
*Árin 2019 og 2021 framkvæmdi lyfjagreiðslunefnd/lyfjastofnun heildarverðendurskoðun á öllum lyfjum í lyfjaverðskrá.